-9% | 0.05 | Hitek Global Inc. Class A Ordinary Share | 818000k | |
-14% | 0.06 | U Power Limited Class A Ordinary Shares | 251302k | |
-22% | 0.02 | Linkers Industries Limited Class A Ordinary Shares | 242694k | |
-48% | 0.04 | Ridgetech, Inc. Ordinary Shares | 221363k | |
-2% | 167.42 | Nvidia Corp | 196235k | |
-45% | 0.76 | VisionSys AI Inc American Depositary Shares | 151938k | |
-7% | 38.50 | ProShares UltraPro QQQ | 124755k | |
+5% | 8.29 | GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 112729k | |
+126% | 1.02 | ICZOOM Group Inc. Class A Ordinary Shares | 101951k | |
-80% | 0.04 | Iterum Therapeutics plc Ordinary Share | 94289k | |
-12% | 1.06 | Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | 84909k | |
-2% | 561.49 | Invesco QQQ Trust, Series 1 | 82756k | |
+224% | 10.35 | Artelo Biosciences, Inc. Common Stock | 82495k | |
-6% | 11.52 | Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 73431k | |
-2% | 43.14 | Intel Corp | 70061k |
+224% | 10.35 | Artelo Biosciences, Inc. Common Stock | 82495k | |
+126% | 1.02 | ICZOOM Group Inc. Class A Ordinary Shares | 101951k | |
+81% | 31.81 | Defiance Daily Target 2X Long BU ETF | 4k | |
+51% | 2.23 | Next Technology Holding Inc. Ordinary Shares | 12739k | |
+43% | 3.19 | Agape ATP Corporation Common Stock | 2510k | |
+36% | 1.40 | Globavend Holdings Limited Ordinary Shares | 24319k | |
+30% | 0.48 | Mangoceuticals, Inc. Common Stock | 6864k | |
+28% | 2.50 | Turbo Energy, S.A. American Depositary Shares | 8046k | |
+27% | 0.66 | FBS Global Limited Ordinary Shares | 401k | |
+26% | 9.98 | Intelligent Group Limited Class A Ordinary Shares | 27k | |
+25% | 0.95 | Clean Energy Technologies, Inc. Common Stock | 979k | |
+25% | 18.55 | Corvex, Inc. Common Stock | 170k | |
+24% | 4.76 | Quantum Biopharma Ltd. Class B Subordinate Voting Shares | 463k | |
+24% | 2.51 | Sky Quarry Inc. Common Stock | 218k | |
+23% | 2.30 | PMGC Holdings Inc. Common Stock | 16736k |
-99% | 0.06 | American Rebel Holdings, Inc. Common Stock | 7493k | |
-80% | 0.04 | Iterum Therapeutics plc Ordinary Share | 94289k | |
-49% | 1.63 | Onconetix, Inc. Common Stock | 69609k | |
-48% | 0.04 | Ridgetech, Inc. Ordinary Shares | 221363k | |
-47% | 1.90 | Fitness Champs Holdings Limited Common Stock | 4589k | |
-46% | 1.12 | Lantern Pharma Inc. Common Stock | 7441k | |
-45% | 0.76 | VisionSys AI Inc American Depositary Shares | 151938k | |
-36% | 4.97 | MKDWELL Tech Inc. Ordinary Share | 359k | |
-36% | 0.18 | Megan Holdings Limited Class A Ordinary Shares | 18332k | |
-35% | 18.20 | urban-gro, Inc. Common Stock | 3450k | |
-35% | 8.51 | Greenland Energy Company Common Stock | 5773k | |
-32% | 0.73 | Cognition Therapeutics, Inc. Common Stock | 7136k | |
-32% | 1.79 | AMPLITECH GROUP INC. COM | 3693k | |
-32% | 2.10 | Datacentrex, Inc. Common Stock | 3954k | |
-31% | 0.62 | GMEX ROBOTICS CORPORATION Class A Ordinary Shares | 8417k |
| %Chg | Last | Symb | Company | Volume |
|---|---|---|---|---|
-9% | 0.05 | Hitek Global Inc. Class A Ordinary Share | 818000k | |
-14% | 0.06 | U Power Limited Class A Ordinary Shares | 251302k | |
-22% | 0.02 | Linkers Industries Limited Class A Ordinary Shares | 242694k | |
-48% | 0.04 | Ridgetech, Inc. Ordinary Shares | 221363k | |
-2% | 167.42 | Nvidia Corp | 196235k | |
-45% | 0.76 | VisionSys AI Inc American Depositary Shares | 151938k | |
-7% | 38.50 | ProShares UltraPro QQQ | 124755k | |
+5% | 8.29 | GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 112729k | |
+126% | 1.02 | ICZOOM Group Inc. Class A Ordinary Shares | 101951k | |
-80% | 0.04 | Iterum Therapeutics plc Ordinary Share | 94289k | |
-12% | 1.06 | Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | 84909k | |
-2% | 561.49 | Invesco QQQ Trust, Series 1 | 82756k | |
+224% | 10.35 | Artelo Biosciences, Inc. Common Stock | 82495k | |
-6% | 11.52 | Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 73431k | |
-2% | 43.14 | Intel Corp | 70061k |
+16% | 0.08 | U Power Limited Class A Ordinary Shares | 177414k | |
+0% | 0.06 | Hitek Global Inc. Class A Ordinary Share | 100005k | |
+0% | 0.02 | Linkers Industries Limited Class A Ordinary Shares | 68559k | |
+81% | 5.26 | Onconetix, Inc. Common Stock | 35698k | |
+40% | 1.92 | VisionSys AI Inc American Depositary Shares | 29011k | |
+156% | 8.15 | Artelo Biosciences, Inc. Common Stock | 23325k | |
+0% | 0.49 | ICZOOM Group Inc. Class A Ordinary Shares | 15454k | |
+0% | 0.40 | Cambium Networks Corporation Ordinary Shares | 13824k | |
-2% | 40.18 | ProShares UltraPro QQQ | 12731k | |
+0% | 0.08 | Ridgetech, Inc. Ordinary Shares | 12400k | |
+23% | 2.50 | Robin Energy Ltd. Common Stock | 8406k | |
-1% | 12.02 | Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 8226k | |
+0% | 0.10 | Meiwu Technology Company Limited Ordinary Shares | 7862k | |
-3% | 37.70 | iShares Bitcoin Trust ETF | 7658k | |
-1% | 170.15 | Nvidia Corp | 6327k |
+156% | 8.15 | Artelo Biosciences, Inc. Common Stock | 23325k | |
+81% | 5.26 | Onconetix, Inc. Common Stock | 35698k | |
+40% | 1.92 | VisionSys AI Inc American Depositary Shares | 29011k | |
+26% | 1.40 | GlucoTrack, Inc. Common Stock | 5976k | |
+25% | 2.15 | Verde Clean Fuels, Inc. Class A Common Stock | 29k | |
+24% | 1.23 | Globavend Holdings Limited Ordinary Shares | 3545k | |
+23% | 2.50 | Robin Energy Ltd. Common Stock | 8406k | |
+18% | 1.05 | GMEX ROBOTICS CORPORATION Class A Ordinary Shares | 5201k | |
+16% | 0.08 | U Power Limited Class A Ordinary Shares | 177414k | |
+16% | 0.51 | OSR Holdings, Inc. Common Stock | 956k | |
+11% | 0.27 | Ten-League International Holdings Limited Ordinary Shares | 0k | |
+9% | 1.89 | 20/20 Biolabs, Inc. Common Stock | 159k | |
+9% | 2.17 | Lantern Pharma Inc. Common Stock | 4820k | |
+8% | 7.12 | AleAnna, Inc. Class A Common Stock | 397k | |
+7% | 4.97 | SIGA Technologies Inc. | 50k |
-28% | 2.20 | Datacentrex, Inc. Common Stock | 461k | |
-21% | 6.70 | EpicQuest Education Group International Limited Common Stock | 481k | |
-15% | 3.60 | Precision Optics Corporation, Inc. Common Stock | 24k | |
-14% | 4.06 | OnKure Therapeutics, Inc. Class A Common Stock | 4507k | |
-8% | 1.06 | Eightco Holdings Inc. Common Stock | 1460k | |
-7% | 9.09 | Upstream Bio, Inc. Common Stock | 16k | |
-7% | 1.12 | Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | 2037k | |
-7% | 6.49 | GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 1904k | |
-6% | 367.76 | CrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock | 312k | |
-6% | 1.55 | GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | 116k | |
-6% | 147.90 | Palo Alto Networks, Inc. Common Stock | 229k | |
-6% | 21.02 | Tidal Trust II Defiance Daily Target 2x Long MSTR ETF | 194k | |
-6% | 4.34 | TMC the metals company Inc. Common Stock | 290k | |
-6% | 133.85 | Zscaler, Inc. Common Stock | 64k | |
-6% | 45.87 | 2x Solana ETF | 116k |
| %Chg | Last | Symb | Company | Volume |
|---|---|---|---|---|
+16% | 0.08 | U Power Limited Class A Ordinary Shares | 177414k | |
+0% | 0.06 | Hitek Global Inc. Class A Ordinary Share | 100005k | |
+0% | 0.02 | Linkers Industries Limited Class A Ordinary Shares | 68559k | |
+81% | 5.26 | Onconetix, Inc. Common Stock | 35698k | |
+40% | 1.92 | VisionSys AI Inc American Depositary Shares | 29011k | |
+156% | 8.15 | Artelo Biosciences, Inc. Common Stock | 23325k | |
+0% | 0.49 | ICZOOM Group Inc. Class A Ordinary Shares | 15454k | |
+0% | 0.40 | Cambium Networks Corporation Ordinary Shares | 13824k | |
-2% | 40.18 | ProShares UltraPro QQQ | 12731k | |
+0% | 0.08 | Ridgetech, Inc. Ordinary Shares | 12400k | |
+23% | 2.50 | Robin Energy Ltd. Common Stock | 8406k | |
-1% | 12.02 | Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 8226k | |
+0% | 0.10 | Meiwu Technology Company Limited Ordinary Shares | 7862k | |
-3% | 37.70 | iShares Bitcoin Trust ETF | 7658k | |
-1% | 170.15 | Nvidia Corp | 6327k |
The Nasdaq Stock Market is a global electronic marketplace for buying and selling securities. Launched in 1971, it was the world's first electronic stock market and is now known for its high concentration of technology and internet-related companies. Nasdaq is home to many of the tech world's most prominent players, including Apple, Microsoft, Amazon, and Google's parent company, Alphabet. Over the years, Nasdaq has become synonymous with the growth and innovation of the tech industry, playing a crucial role in the global financial landscape.